RISULTATI DELLE PROVE DEL 10 GENNAIO 2006
La tabella seguente riporta i voti non ancora verbalizzati (ins = insufficiente). Chi ha superato l'esame è pregato di riprenotarsi non appena in condizioni di verbalizzare. Chi non ha superato l'esame può conservare il voto della parte eventualmente superata.
| Matricola | Nome | Cognome | Voto finale | Parte A | Parte B |
| 165600 | Rossella | Banchio | 26 | ||
| 166652 | Brunella | Barile | insuff | insuff | insuff |
| 155675 | Isabella | Centurione | insuff | insuff | insuff |
| 167662 | Martina | Cesare | 23 | ||
| 165893 | Chiara | Cianca | 18 | ||
| 166531 | Nicola Lucio | Ciancaglini | 23 | ||
| 167487 | Serena | Cocciolone | 26 | ||
| 167127 | Federica | Cretara | 24 | ||
| 165754 | Alessia | DAngelo | insuff | 26 | insuff |
| 168985 | Francesca | De Bernardinis | insuff | 25 | insuff |
| 166442 | Alessandro | De Meo | insuff | 21 (*) | insuff |
| 166446 | Fabio | Finucci | insuff | insuff | insuff |
| 151095 | Enrico | Gemmiti | insuff | 28 (*) | insuff |
| 166487 | Francesco | Grassi | 23 | ||
| 165530 | Valentina | La Luna | insuff | insuff | insuff |
| 167135 | Lisa | Labricciosa | insuff | 23 | insuff |
| 162007 | Davide | Liberatore | insuff | ||
| 152206 | Roberto | Loreti | 29 (*) | insuff | |
| 165547 | Simone | Mancini | insuff | ||
| 168540 | Annamaria | Marcanio | 25 | ||
| 167663 | Giuseppe | Massimini | 25 | ||
| 165619 | Alessandra | Massimo | 30 | ||
| 166164 | Francesco Antonio | Oriente | 21 | ||
| 160467 | Andrea | Palumbo | annull (+) | ||
| 165661 | Nella | Panella | 25 | ||
| 159761 | Andrea | Pizzone | 26 | ||
| 160707 | Carlo | Porrelli | annull (+) | ||
| 165728 | Gloria | Ridolfi | 25 | ||
| 168557 | Maria | Rossi | insuff | ||
| 165720 | Valentina | Sabatini | insuff | 25 | insuff |
| 165732 | Federica | Scardetta | 28 (*) | insuff | |
| 165678 | Domenico | Sciubba | insuff | 26 | insuff |
| 167087 | Chiara | Scopano | 28 | ||
| 169150 | Valeria | Sebastiani | insuff | insuff | insuff |
| 166403 | Carlo | Torrelli | annull (+) | ||
| 167465 | Vincenzo | Vittorini | 26 |
(*) votazione riportata in un appello precedente
(+) compito annullato - vedi Palumbo, Porrelli e Torrelli