RISULTATI DELLE PROVE DEL 20 SETTEMBRE 2006
La tabella seguente riporta i voti non ancora verbalizzati.
Chi ha superato l'esame può verbalizzare venerdi 22 settembre dalle 15 alle 16 presso lo studio della prof.ssa Tarantino oppure in altro appello (in questo caso è pregato di riprenotarsi).
Chi non ha superato l'esame può conservare, per l'intero anno accademico, il voto della parte eventualmente superata.
| Matricola | Nome | Cognome | Voto finale | Parte A | Parte B |
| 167084 | Paolo | Battistelli | - | 30 | - |
| 167098 | Francesca | Capuano | 19 | 20 | 18 (*) |
| 165675 | Isabella | Centurione | 26 | 26 (*) | 25 |
| 167662 | Martina | Cesare | 24 | 23 (*) | 25 |
| 167487 | Serena | Cocciolone | 26 | 26 (*) | 25 |
| 167355 | Silvia | Colangelo | - | 26 | - |
| 160284 | Alessandro | De Sabato | 24 | 27 | 21 |
| 155772 | Nunzio Davide | Di Croce | 26 | 28 | 23 |
| 166679 | Bruna | Francione | - | - | 25 |
| 167135 | Lisa | Labricciosa | 24 | 23 (*) | 24 |
| 152206 | Roberto | Loreti | insuf | 29 (*) | insuf |
| 165547 | Mancini | Simone Gennaro | 19 | 18 | 20 |
| 165920 | Alessia | Mari | 19 | 18 (*) | 19 |
| 166633 | Enrica | Orlandi | - | 21 | - |
| 165608 | Maurizio | Palumbi | insuf | 19 (*) | insuf |
| 165461 | Nella | Panella | insuf | 25 (*) | insuf |
| 165549 | Davide | Parisi | - | 21 | - |
| 169150 | Valeria | Sebastiani | insuf | 24 (*) | insuf |
| 165456 | Federica | Tittaferrante | 25 | 28 (*) | 22 |
| 152288 | Silvia | Totani | - | 28 | - |
(*) votazione riportata in un appello precedente