Chi ha superato l'esame può verbalizzare martedi 9 gennaio alle ore 12 presso lo studio della prof.ssa Tarantino oppure in altro appello (in questo caso è pregato di riprenotarsi).
Chi non ha superato l'esame può conservare, per l'intero anno accademico, il voto della parte eventualmente superata (N.B. Chi ha riportato la votazione di 18= su una parte dovrà prendere una votazione superiore al 19 sull'altra parte per superare l'esame)
Si osservi che è possibile prendere visione del compito solo nella data prevista per le verbalizzazioni dello specifico appello (in questo caso il 9 gennaio).
| Matricola | Nome | Cognome | Voto finale | Parte A | Parte B |
| 172621 | Silvia | Anastasi | - | insuf | - |
| 172962 | Ester | Baliva | - | 22 | - |
| 172432 | Giordano | Battista | - | 29 | - |
| 175769 | Stefano | Bellabarba | - | 24 | - |
| 172476 | Francesco | Caffarelli | - | - | 25 |
| 172238 | Roberto | Campanaro | - | - | insuf |
| 172499 | Mirko | Capanna | - | 30 = | - |
| 172237 | Giacomo | Caratelli | - | - | 23 |
| 172377 | Mirko | Cerasani | - | 26 | - |
| 173087 | Guglielmo | Chiodi | - | 20 | - |
| 172797 | Marco | Ciafro | - | 27 | - |
| 154598 | Fabio | Cianci | - | 19 | - |
| 165743 | Cezary Adam | Cifaldi Poczciwek | - | 22 | - |
| 172723 | Giuseppe | Ciucci | - | insuf | - |
| 172317 | Nazareno | Clini | - | 21 | - |
| 148972 | Serena | Clivio | - | 29 | insuf |
| 172274 | Elisabetta | Cocco | - | 26 | - |
| 166577 | Pierluigi | D'Alonzo | 20 | 22 | 18 (*) |
| 173411 | Enzo | D'Amico | - | - | insuf |
| 172515 | Laura | D'Angelo | - | 20 | - |
| 173117 | Anna Maria | D'Ettorre | - | 29 | - |
| 173018 | Davide | D'Ettorre | - | 24 (*) | insuf |
| 168985 | Francesca | De Bernardinis | 27 | 25 (*) | 28 |
| 174432 | Mauricio | De Pasquale | - | 18 = | - |
| 173034 | Giuseppe | Del Grosso | - | 18 = | - |
| 173865 | Maria Laura | Delle Monache | 30 | 29 | 30 |
| 173512 | Cesare | Di Cesare | - | 24 | - |
| 166066 | Fabio | Di Cicco | - | 22 (*) | insuf |
| 172978 | Mario | Di Dato | - | insuf | - |
| 173690 | Domenico | Di Eusanio | - | 27 | - |
| 172462 | David | Di Gasbarro | - | 25 | - |
| 172822 | Davide | Di Giuseppe | - | insuf | - |
| 172803 | Andrea | Di Meo | - | 30 + | - |
| 166318 | Guido | Di Nicola | - | 25 | - |
| 172783 | Ilaria | Di Rocco | - | 19 | - |
| 174957 | Marianna | Di Tomassi | - | - | insuf |
| 172931 | Davide | Di Valentino | - | 25 | - |
| 172408 | Giovanni | Donatelli | - | 26 | - |
| 175435 | Sabatino | Esposito | - | 18 | - |
| 175378 | Simone | Florindi | - | 25 | - |
| 176229 | Paolo | Galantucci | - | 24 | - |
| 165554 | Gianluca | Ioannone | - | 20 (*) | insuf |
| 172632 | Patrizio | Irelli | - | 23 | - |
| 172285 | Luca Vincenzo | Labate | - | 27 | - |
| 173194 | Matteo | Lavalle | - | 26 | - |
| 172379 | Luca | Liberatore | - | 26 = | - |
| 173148 | Gabriele | Lorenzoni | - | 28 | - |
| 173549 | Mariangela | Lupo | - | 29 | insuf |
| 167093 | Sergio | Macri | 23 | 22 | 23 |
| 174148 | Michele | Malandruccolo | - | insuf | - |
| 173554 | Selenia | Marcoccia | - | 27 (*) | insuf |
| 175270 | Matteo | Monti | - | insuf | - |
| 172848 | Tommaso | Natale | - | 25 (*) | insuf |
| 174423 | Federica | Novelli | - | 20 | - |
| 165549 | Davide | Parisi | - | 21 (*) | insuf |
| 172393 | Mirko | Peci | - | 30 | - |
| 175304 | Valerio | Pigorini | - | 24 | - |
| 174421 | Mariarosaria | Pompei | - | 29 | - |
| 172900 | Paolo | Porfirio | - | 19 | - |
| 176523 | Alessandra | Ricci | - | 23 | - |
| 172741 | Basilio | Ricciuto | - | 28 | - |
| 168557 | Maria | Rossi | - | 28 | - |
| 162208 | Pasqualino | Rossicone | - | 28 | - |
| 173833 | Fernando | Salvatore | - | 20 | - |
| 173647 | Stefano | Salvi | - | 26 | - |
| 172410 | Stefano | Sciotti | - | 25 | - |
| 169150 | Valeria | Sebastiani | - | - | insuf |
| 173032 | Noemi | Silveri | - | 23 | - |
| 175252 | Luca | Silvestri | - | insuf | - |
| 175481 | Stefano | Spinozzi | - | 30 | - |
| 172284 | Flavio | Torbidone | - | 27 | - |
| 166403 | Carlo | Torrelli | - | 28 + | - |
| 172426 | Giada | Torrieri | - | 22 | - |
| 174560 | Adriana Pasquina | Turi | - | insuf | - |
| 172221 | Silvia | Verna | - | 29 | - |
| 172239 | Martina | Zanchelli | - | 18 | - |
| 172257 | Maria Elena | Zauri | - | 19 | - |
(*) votazione riportata in un appello precedente