RISULTATI DELLE PROVE DEL 10 GENNAIO 2007
Chi ha superato l'esame può verbalizzare venerdi 12 gennaio alle ore 12 in aula da definirsi.
Chi non ha superato l'esame può conservare, per l'intero anno accademico, il voto della parte eventualmente superata (N.B. Chi ha riportato la votazione di 18= su una parte dovrà prendere una votazione superiore al 19 sull'altra parte per superare l'esame)
Si osservi che è possibile prendere visione del compito solo nella data prevista per le verbalizzazioni dello specifico appello (in questo caso il 12 gennaio).
Matricola | Nome | Cognome | Voto finale | Parte A | Parte B |
172684 | Giusy | Amore | 27 | 30 (*) | 24 |
172712 | Gabriele | Baldassarre | - | 20 (*) | insuf |
172790 | Luca | Bernetti | . | 26 | - |
172378 | Luca Giovanni | Brunetti | - | 18= | - |
172238 | Roberto | Campanaro | 26 | 27 (*) | 24 |
172510 | Manuela | Carafa | - | 26 | - |
172377 | Mirko | Cerasani | 23 | 26 (*) | 19 |
173087 | Guglielmo | Chiodi | - | 20 (*) | insuf |
172723 | Giuseppe | Ciucci | - | insuf | - |
172515 | Laura | D'Angelo | - | 18= | - |
172893 | Leo | D'Annunzio | - | 20 | - |
173018 | Davide | D'Ettorre | 24 | 24 (*) | 24 |
173034 | Giuseppe | Del Grosso | - | 18= (*) | insuf |
173859 | Silvia | Di Censo | - | 27 | - |
173690 | Domenico | Di Eusanio | - | - | insuf |
172524 | Gina | Di Fonso | 29 | 28 | 30 |
172816 | Fabio | Dichiara | - | 18 | - |
172408 | Giovanni | Donatelli | 27 | 26 (*) | 27 |
175378 | Simone | Florindi | - | 25 (*) | insuf |
176229 | Paolo | Galantucci | - | 24 (*) | insuf |
165554 | Gianluca | Ioannone | 24 | 20 (*) | 27 |
172632 | Patrizio | Irelli | - | 23 (*) | insuf |
172285 | Luca Vincenzo | Labate | 23 | 27 (*) | 19 |
172231 | Anna Maria | Labretta | - | 21 | - |
173194 | Matteo | Lavalle | - | - | 18 |
173148 | Gabriele | Lorenzoni | 27 | 28 (*) | 26 |
173549 | Mariangela | Lupo | 24 | 29 (*) | 19 |
174148 | Michele | Malandruccolo | - | 20 | - |
172345 | Ilaria | Margani | - | insuf | - |
172848 | Tommaso | Natale | - | 25 (*) | insuf |
137869 | Sara | Orazi | 23 | 25 (*) | 20 |
173633 | Andrea | Pandolfi | - | insuf | - |
172741 | Basilio | Ricciuto | 28 | 28 (*) | 28 |
172267 | Ezio | Scifo | - | 22 | insuf |
172410 | Stefano | Sciotti | 25 | 25 (*) | 25 |
169150 | Valeria | Sebastiani | 22 | 24 (*) | 20 |
174298 | Luigi | Settimii | 19 | 18 (*) | 19 |
175252 | Luca | Silvestri | - | 19 | - |
175481 | Stefano | Spinozzi | 30 | 30 (*) | 30 |
173023 | Francesco | Tomat | 27 | 29 (*) | 24 |
172426 | Giada | Torrieri | - | 20 | insuf |
152888 | Silvia | Totani | 25 | 28 (*) | 22 |
172362 | Alessio | Troiano | 28 | 27 | 28 |
174560 | Adriana Pasquina | Turi | - | 23 | - |
174397 | Silvia | Volpe | - | 19 | - |
172257 | Maria Elena | Zauri | - | 19 (*) | insuf |
(*) votazione riportata in un appello precedente