RISULTATI DELLE PROVE DEL 4 SETTEMBRE 2007
Chi ha superato l'esame può verbalizzare martedi 11 settembre alle ore 12:00 in aula da comunicarsi.
Chi non ha superato l'esame può conservare, per l'intero anno accademico, il voto della parte eventualmente superata (N.B. Chi ha riportato la votazione di 18= su una parte dovrà prendere una votazione superiore al 19 sull'altra parte per superare l'esame)
Si osservi che sarà possibile prendere visione del compito solo nella data prevista per le verbalizzazioni.
Matricola | Nome | Cognome | Voto finale | Parte A | Parte B |
172621 | Silvia | Anastasi | 26 | 25 (*) | 26 |
176200 | Monica | Angelone | 24 | - | |
172962 | Ester | Baliva | - | 22 (*) | insuf |
172960 | Cesare | Calizzi | - | 22 (*) | insuf |
172499 | Mirko | Capanna | - | 30 = (*) | insuf |
143939 | Francesco | D'antonio | - | - | insuf |
173512 | Cesare | Di Cesare | 24 | 24 (*) | 24 |
172978 | Mario | Di Dato | 28 | 26 | 30 (*) |
172822 | Davide | Di Giuseppe | - | insuf = | - |
165462 | Emanuele | Di Labio | - | - | insuf |
175435 | Sabatino | Esposito | 19 | 18 (*) | 20 |
166446 | Fabio | Finucci | - | 25 (*) | insuf |
166679 | Bruna | Francione | insuf | - | |
173634 | Antonio | Mustacchio | - | 27 (*) | insuf |
174420 | Roberta | Nori | 24 | 22 (*) | 25 |
176201 | Alessia | Pavone | 24 | 20 (*) | 28 |
165891 | Roberto | Perruzza | - | 28 | - |
174935 | Keyvan | Raysi Dehcordi | - | 26 (*) | insuf |
160618 | Paolo | Scarpitti | 25 | 28 (*) | 22 |
162008 | Fabio | Sirolli | 26 | 24 (*) | 28 |
172426 | Giada | Torrieri | - | insuf | 26 |
172239 | Martina | Zanchelli | 21 | 18 (*) | 24 |
172257 | Maria Elena | Zauri | 25 | 19 (*) | 30 |
(*) votazione riportata in un appello precedente