RISULTATI DELLE PROVE DEL 18 SETTEMBRE 2007
Chi ha superato l'esame può verbalizzare al prossimo appello utile (riprenotandosi).
Chi non ha superato l'esame può conservare, fino alla fine dell'anno accademico, il voto della parte eventualmente superata (N.B. Chi ha riportato la votazione di 18= su una parte dovrà prendere una votazione superiore al 19 sull'altra parte per superare l'esame)
Matricola | Nome | Cognome | Voto finale | Parte A | Parte B |
176200 | Monica | Angelone | 21 | 24 (*) | 18 |
172962 | Ester | Baliva | 25 | 22 (*) | 28 |
173376 | Aurora | Bianchini | - | 26 | - |
172378 | Luca Giovanni | Brunetti | - | 18= (*) | Insuf |
172960 | Cesare | Calizzi | 25 | 22 (*) | 27 |
172499 | Mirko | Capanna | 30 | 30 = (*) | 30 |
176164 | Kassandra | Cerqua | - | - | 24 |
172350 | Stefano | Cicchitti | - | insuf | - |
148972 | Serena | Clivio | - | 29 (*) | Insuf |
160198 | Sabrina | Curini | - | - | 18 |
143939 | Francesco | D'antonio | - | - | Insuf |
161070 | Benedetta | Di Giusto | 30 | 30 | 30 |
165462 | Emanuele | Di Labio | - | - | 27 |
136510 | Pierpaolo | Di Pentima | - | Insuf | - |
174966 | Francesca | Ferrante | - | 25 (*) | Insuf |
166446 | Fabio | Finucci | - | 25 (*) | Insuf |
172583 | Renato | Moretti | - | 22 (*) | Insuf |
173634 | Antonio | Mustacchio | 23 | 27 (*) | 18 |
165891 | Roberto | Perruzza | 23 | 28 (*) | 18 |
166102 | Alfonso | Piersanti | - | - | 24 |
175304 | Valerio | Pigorini | 24 | 24 (*) | 23 |
174421 | Mariarosaria | Pompei | 24 | 29 (*) | 18 |
174935 | Keyvan | Raysi Dehcordi | - | 26 (*) | Insuf |
176523 | Alessandra | Ricci | - | 23 (*) | Insuf |
173647 | Stefano | Salvi | 22 | 26 (*) | 18 |
173660 | Cinzia | Saputelli | 20 | 20 (*) | 20 |
166403 | Carlo | Torrelli | - | - | Insuf |
172426 | Giada | Torrieri | 25 | 24 | 26 (*) |
(*) votazione riportata in un appello precedente