RISULTATI DELLA PROVA SCRITTA PARZIALE DEL 23 GIUGNO 2005

 

Informazioni sul voto della seconda prova scritta, Le singole domande hanno contribuito con pesi diversi alla determinazione del voto complessivo:

VOTO = Dom_1 * 0,15 + Dom_2 * 0,20 + Dom_3 * 0,25 + Dom_4 * 0,15 + Dom_4 * 0,25

Per i compiti con una votazione inferiore a 28, dagli elenchi dei voti è possibile accedere alla descrizione degli errori principali che hanno contribuito alla determinazione del voto. I 28 e i 29 sono dovuti ad imprecisioni.

Informazioni sul voto finale. Considerata la difficoltà delle due parti di programma, i voti riportati nelle due prove scritte hanno contribuito con pesi diversi alla determinazione del voto finale.

Per gli studenti del nuovo ordinamento il voto finale è determinato nel modo seguente:

VOTO_FINALE_ESAME = Voto_prova_parziale * 0,4 + Voto_compito_esame * 0,6

Per gli studenti del vecchio ordinamento il voto finale è determinato nel modo seguente:

VOTO_FINALE_ESAME = Voto_prova_parziale * 0,3 + Voto_compito_esame * 0,7

Verbalizzazioni. Gli studenti che si erano anche prenotati per la prova orale potranno registrare il voto martedi 5 luglio alle 15 in un aula da definirsi. Gli altri, se non hanno urgenze particolari, sono pregati di prenotarsi per la prova orale dell'appello del 19 luglio e registrare il voto in quella data (in ora e aula da comunicarsi).

 
Matricola Nome Cognome Voto prova 2 Voto finale Note
150063 Alessandro Alilla 27 28 note
155367 Italo Armenti 26 27 note
146888 Silverio Balzano 20 + 22 note
156997 Emanuele Berrettini 26 = 27 note
143593 Marco Brucchietti 24 + 26 note
999999 Paolo Bruno 23 23 note
151478 Federico Buttazzo 25 25 note
152968 Luigi Butticci 24 = 25 note
156672 Gianpaolo Cacciavillani 23 + 25 note
150095 Cenzino Calista 25 27 note
145169 Giulio Capannolo 27 27 note
155140 Nicola Carusi 26 = 27 note
154514 Luca Catenaro 25 + 26 note
155584 Massimo Ciacchi 23 + 25 note
155201 Luca Ciavarra 27 = 27 note
151466 Enrico Cicolani 26 - 26 note
155112 Federico Cinque 22 24 note
154759 Lidia Cirelli 22 23 note
147929 Luca Cococcetta 26 + 27 note
154553 Matteo Colacito 28 + 28
151271 Claudio Colamarino 30 + 30
146219 Rita Colizza 26 26 note
155382 Piero Collevecchio 28 28
155532 Francesco Conte 29 + 30
148361 Pierpaolo Croce 29 - 29
156318 Roberta D'Amico 24 = 25 note
158512 Danilo D'Antonio 28 - 28
154647 Joseph Bryon D'Ascanio 30 30
155066 Domenico D'Attanasio 24 + 27 note
150426 Gianluca D'D'Alonzo 25 + 26 note
156811 Mattia D'Emidio 28 28
141685 Valeria Dalmazia 30 30
151043 Massimo De Angelis 28 28
156004 Stefano De Camillis 25 + 27 note
155234 Riccardo De Luca 25 - 27 note
155386 Giovanni De Nunzio 26 27 note
155675 Salvatore De Persis 29 29
152359 Felice Del Forno 22 = 25 note
150785 Domenico Del Monaco 23 21 note
147028 Marco Della Cagna 25 27 note
888888 Raquel Deniz Suarez 26 + 25 note
150866 Alberto Di Basilio 28 28
154722 Cristian Di Camillo 29 - 28
140685 Claudia Di Carlo 29 29
150494 Annalisa Di Cesare 23 = 25 note
150236 Andrea Di Cola 29 = 29
150694 Dario Di Francesco 29 = 29
156686 Alessandro Di Giovanni 23 = 22 note
150980 Nicola Di Girolamo 27 27 note
155114 Fabio Di Giuseppe 28 27
146678 Gianluca Di Guglielmo 19 + 22 note
143672 Alessandro Di Lonardo 21 23 note
150078 Piergiuseppe Di Marco 28 29
155683 Giulia Di Matteo 27 - 27 note
146287 Massimiliano Di Pizio 23 25 note
150124 Fabio Di Renzo 29 + 30
150134 Antonio Di Rocco 27 - 28 note
155188 Giacomo Di Zacomo 26 = 27 note
155220 Eros Durante 28 29
158536 Francis Enyegue 25 26 note
151035 Valeria Ercoli 26 26 note
146672 Raffaele Fantauzzi 25 + 27 note
152478 Alberto Fiorenza 26 27 note
155514 Claudio Gallucci 22 23 note
155358 Stefania Gargarella 26 = 27 note
151401 Tommaso Gatta 24 + 26 note
150486 Gianluca Gizzi 28 28
152411 Andrea Grante 30 30
154691 Matteo Guerra 30 = 29
147798 Cromaziovalerio Innocenzi 23 25
155128 Patrizia Innocenzi 26 27 note
155052 Enrico Ippoliti 26 + 28 note
150687 Maria Chiara Lattanzio 28 = 28
151539 Riccardo Leuzzi 26 = 26 note
159144 Angelica Levrieri 28 29
154636 Massimo Liberi 23 26 note
151093 Rino Marinelli 25 27 note
158967 Mariano Marini 26 - 28 note
138599 Gianni Marotta 18 21 note
146821 Roberto Mascitelli 23 = 25 note
155812 Arianna Mazzocchetti 27 28 note
154922 Fabio Memeo 24 24 note
151512 Salvatore Messina 24 = 26 note
150458 Daniele Milanese 27 + 28 note
147591 Michela Miliacca 28 = 28
150159 Christian Montebello 19 23 note
147056 Stefano Morgante 27 = 27 note
155009 Matteo Orsini 30 e lode 30 e lode
154626 Umberto Ottavianelli 25 + 26 note
154549 Daniele Palumbo 29 30
151411 Fabio Panella 27 27 note
156747 Cristina Passarello 21 22 note
154510 Giacomo Perella 25 27 note
154567 Floriana Perrucci 29 + 30
156700 Gerardo Piccinini 24 + 25 note
155146 Daniele Potere 27 28 note
154552 Luca Pozzani 29 + 30
062097 Luca Pucci 28 + 28
147342 Giuseppe Ranfone insuff - note
151498 Andrea Rinaldi 21 23 note
154752 Daniele Romano 26 27 note
155459 Stefano Rossi 28 29
152755 Chiara Salustro 28 28
153034 Maria Claudia Santucci 28 28
150086 Enrico Sbucafratta 19 21 note
154856 Angelo Sciarra 29 - 29
154854 Paolo Sciarra 27 28 note
155215 Erlin Skenderi 25 + 27 note
146770 Domenico Spina 28 27
152954 Pierluigi Stallone 26 - 27 note
154744 Domenico Stranieri 24 = 25 note
146622 Angelo Tancredi 25 + 27 note
146526 Mario Tancredi 26 27 note
150181 Emanuele Tidò 26 + 28 note
155356 Chiara Troiani 26 26 note
150700 Mariangela Trotta 30 30
146542 Marco Tullio 25 27 note
154933 Armando Turco 26 27 note
155309 Diego Vasarelli 28 28
154841 Ruggero Verzulli 26 28 note
146527 Gianluca Zerra 29 - 29

Top